Quick Frozen
Locks in nutrients at –18°C
No Preservatives
No preservatives added
No MSG Added
Free from added MSG
Fish Protein
High-quality fish protein
Ingredients
Nutritional Information
| Nutritional Information | Per 100g | Per Serve | % of RDA Per Serve |
|---|---|---|---|
| Calories, kcal | 289.26 | 245.8 | 12.2% |
| Protein, g | 3.53 | 3 | - |
| Carbohydrate, g | 35.62 | 30.2 | - |
| Total Sugars, g | 3.05 | 2.5 | - |
| Added Sugar, g | 1.19 | 1 | 2% |
| Total Fat, g | 14.74 | 12.5 | 18.6% |
| Saturated Fat, g | 6.93 | 5.9 | 26.8% |
| Trans Fat, g | 0 | 0 | 0% |
| Cholesterol, mg | 6.12 | 5.2 | - |
| Sodium, mg | 621.67 | 528.4 | 26.42% |
Rs. 12